
China League One
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 19 | 7 | 2 | 58 | 26 | 32 | 64 | |
| 2 | 28 | 17 | 5 | 6 | 50 | 32 | 18 | 56 | |
| 3 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 32 | 16 | 54 | |
| 4 | 28 | 14 | 7 | 7 | 36 | 24 | 12 | 49 | |
| 5 | 28 | 12 | 9 | 7 | 37 | 29 | 8 | 45 | |
| 6 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 27 | 16 | 43 | |
| 7 | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 | 33 | 6 | 43 | |
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 36 | 1 | 38 | |
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 | 43 | 0 | 36 | |
| 10 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 | 35 | |
| 11 | 28 | 8 | 10 | 10 | 24 | 28 | -4 | 34 | |
| 12 | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 40 | -15 | 30 | |
| 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 44 | -17 | 28 | |
| 14 | 28 | 7 | 3 | 18 | 35 | 58 | -23 | 24 | |
| 15 | 28 | 5 | 7 | 16 | 21 | 41 | -20 | 22 | |
| 16 | 28 | 2 | 7 | 19 | 17 | 44 | -27 | 13 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
