
China League One
Offense / Defense
| # | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Liaoning Tieren | 2.07 | 58 |
| 2 | Chongqing Tongliang Long | 1.79 | 50 |
| 3 | Guangdong GZ-Power | 1.71 | 48 |
| 4 | Nantong Zhiyun FC | 1.54 | 43 |
| 5 | Shaanxi Union | 1.54 | 43 |
| 6 | Heilongjiang Ice City FC | 1.39 | 39 |
| 7 | Nanjing City FC | 1.36 | 38 |
| 8 | Shijiazhuang Gongfu | 1.32 | 37 |
| 9 | Dalian Kuncheng | 1.32 | 37 |
| 10 | Yanbian Longding | 1.29 | 36 |
| 11 | Shenzhen Juniors | 1.25 | 35 |
| 12 | Foshan Nanshi | 0.96 | 27 |
| 13 | Shanghai Jiading | 0.89 | 25 |
| 14 | Suzhou Dongwu | 0.86 | 24 |
| 15 | Guangxi Pingguo Haliao | 0.75 | 21 |
| 16 | Qingdao Red Lions | 0.61 | 17 |
Teams Statistics
| # | Team | Matches Played | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Liaoning Tieren | 28 | 26 |
| 2 | Chongqing Tongliang Long | 28 | 32 |
| 3 | Guangdong GZ-Power | 28 | 32 |
| 4 | Nantong Zhiyun FC | 28 | 27 |
| 5 | Shaanxi Union | 28 | 43 |
| 6 | Heilongjiang Ice City FC | 28 | 33 |
| 7 | Nanjing City FC | 28 | 41 |
| 8 | Shijiazhuang Gongfu | 28 | 29 |
| 9 | Dalian Kuncheng | 28 | 36 |
| 10 | Yanbian Longding | 28 | 24 |
| 11 | Shenzhen Juniors | 28 | 58 |
| 12 | Foshan Nanshi | 28 | 44 |
| 13 | Shanghai Jiading | 28 | 40 |
| 14 | Suzhou Dongwu | 28 | 28 |
| 15 | Guangxi Pingguo Haliao | 28 | 41 |
| 16 | Qingdao Red Lions | 28 | 44 |
Goals
| # | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liaoning Tieren | 11 | 7 | 8 | 13 | 10 | 12 | 61 |
| 2 | Chongqing Tongliang Long | 3 | 8 | 13 | 7 | 5 | 14 | 50 |
| 3 | Guangdong GZ-Power | 2 | 6 | 6 | 11 | 10 | 13 | 48 |
| 4 | Nantong Zhiyun FC | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 | 47 |
| 5 | Shaanxi Union | 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 12 | 44 |
| 6 | Nanjing City FC | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 13 | 39 |
| 7 | Dalian Kuncheng | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 38 |
| 8 | Heilongjiang Ice City FC | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 11 | 38 |
| 9 | Shijiazhuang Gongfu | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 38 |
| 10 | Yanbian Longding | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 9 | 36 |
| 11 | Shenzhen Juniors | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 35 |
| 12 | Foshan Nanshi | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 29 |
| 13 | Shanghai Jiading | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 26 |
| 14 | Suzhou Dongwu | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 25 |
| 15 | Guangxi Pingguo Haliao | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 21 |
| 16 | Qingdao Red Lions | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 17 |
| - | Sum | 79 | 80 | 112 | 92 | 84 | 145 | 592 |
| - | Sum% | 13.34% | 13.51% | 18.92% | 15.54% | 14.19% | 24.49% |
