- Kuwait Swedish10 Ov 74/6

- Bader and Nie Cricket Club10 Ov 46/9

Kuwait Swedish won by 28 runs
- 4th-Quarter-Final
- 2025-08-24
- Kuwait Swedish
- Bader and Nie Cricket Club
| 2.3 Ov | 16/1 | |
| 2.5 Ov | 17/2 | |
| 3.3 Ov | 19/3 | |
| 3.4 Ov | 19/4 | |
| 6.6 Ov | 38/5 | |
| 7.4 Ov | 40/6 | |
| 7.5 Ov | 40/7 | |
| 8.3 Ov | 41/8 | |
| 9.5 Ov | 46/9 |
