
Ligat HaAl
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 17 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 13 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 | |
| 14 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
