
First Professional League
Offense / Defense
| # | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 1.92 | 25 |
| 2 | CSKA 1948 | 1.67 | 25 |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 1.64 | 22 |
| 4 | Cherno More Varna | 1.46 | 19 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 1.31 | 17 |
| 6 | Spartak Varna | 1.23 | 16 |
| 7 | PFC CSKA-Sofia | 1.15 | 15 |
| 8 | Botev Plovdiv | 1.08 | 14 |
| 9 | Septemvri Sofia | 1.08 | 14 |
| 10 | Slavia Sofia | 1.00 | 13 |
| 11 | Beroe | 1.08 | 13 |
| 12 | Arda Kardzhali | 0.92 | 12 |
| 13 | Botev Vratsa | 0.92 | 12 |
| 14 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0.92 | 12 |
| 15 | Montana | 0.77 | 10 |
| 16 | Dobrudzha Dobrich | 0.62 | 8 |
Teams Statistics
| # | Team | Matches Played | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 13 | 7 |
| 2 | CSKA 1948 | 13 | 14 |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 12 | 9 |
| 4 | Cherno More Varna | 13 | 10 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 13 |
| 6 | Spartak Varna | 13 | 15 |
| 7 | PFC CSKA-Sofia | 13 | 11 |
| 8 | Botev Plovdiv | 13 | 22 |
| 9 | Septemvri Sofia | 13 | 26 |
| 10 | Slavia Sofia | 13 | 18 |
| 11 | Beroe | 12 | 20 |
| 12 | Arda Kardzhali | 13 | 14 |
| 13 | Botev Vratsa | 13 | 13 |
| 14 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 13 | 13 |
| 15 | Montana | 13 | 21 |
| 16 | Dobrudzha Dobrich | 13 | 21 |
Goals
| # | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobrudzha Dobrich | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | Levski Sofia | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 25 |
| 3 | CSKA 1948 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 22 |
| 4 | Ludogorets Razgrad | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 20 |
| 5 | Cherno More Varna | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 19 |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 |
| 7 | Spartak Varna | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| 8 | PFC CSKA-Sofia | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 16 |
| 9 | Septemvri Sofia | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 10 | Botev Plovdiv | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 11 | Beroe | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 12 | Slavia Sofia | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 13 | Arda Kardzhali | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | Botev Vratsa | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 15 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 16 | Montana | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| - | Sum | 31 | 42 | 46 | 39 | 29 | 59 | 246 |
| - | Sum% | 12.60% | 17.07% | 18.70% | 15.85% | 11.79% | 23.98% |
