
Eliteserien
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 72 | 24 | 48 | 61 | |
| 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 66 | 34 | 32 | 59 | |
| 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 50 | 38 | 12 | 52 | |
| 4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 42 | 34 | 8 | 48 | |
| 5 | 25 | 12 | 2 | 11 | 44 | 36 | 8 | 38 | |
| 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 43 | -1 | 37 | |
| 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 28 | 5 | 36 | |
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 44 | 0 | 35 | |
| 9 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 36 | -1 | 35 | |
| 10 | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 32 | 7 | 34 | |
| 11 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 40 | -7 | 31 | |
| 12 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 49 | -19 | 31 | |
| 13 | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 | 39 | -3 | 30 | |
| 14 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 46 | -15 | 25 | |
| 15 | 26 | 6 | 2 | 18 | 33 | 56 | -23 | 20 | |
| 16 | 26 | 1 | 3 | 22 | 17 | 68 | -51 | 6 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
