
Czech Liga
Offense / Defense
| # | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Prague | 1.92 | 25 |
| 2 | Viktoria Plzen | 1.77 | 23 |
| 3 | Slavia Prague | 1.69 | 22 |
| 4 | Karvina | 1.69 | 22 |
| 5 | Mlada Boleslav | 1.46 | 19 |
| 6 | Jablonec | 1.38 | 18 |
| 7 | Hradec Kralove | 1.38 | 18 |
| 8 | FC Zlin | 1.23 | 16 |
| 9 | Slovan Liberec | 1.23 | 16 |
| 10 | Pardubice | 1.15 | 15 |
| 11 | Teplice | 1.00 | 13 |
| 12 | Bohemians 1905 | 0.83 | 11 |
| 13 | Sigma Olomouc | 0.77 | 10 |
| 14 | Dukla Praha | 0.69 | 9 |
| 15 | Banik Ostrava | 0.62 | 8 |
| 16 | Slovacko | 0.46 | 6 |
Teams Statistics
| # | Team | Matches Played | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Prague | 13 | 12 |
| 2 | Viktoria Plzen | 13 | 13 |
| 3 | Slavia Prague | 13 | 8 |
| 4 | Karvina | 13 | 19 |
| 5 | Mlada Boleslav | 13 | 31 |
| 6 | Jablonec | 13 | 8 |
| 7 | Hradec Kralove | 13 | 19 |
| 8 | FC Zlin | 13 | 14 |
| 9 | Slovan Liberec | 13 | 16 |
| 10 | Pardubice | 13 | 24 |
| 11 | Teplice | 13 | 19 |
| 12 | Bohemians 1905 | 13 | 14 |
| 13 | Sigma Olomouc | 13 | 7 |
| 14 | Dukla Praha | 13 | 17 |
| 15 | Banik Ostrava | 13 | 16 |
| 16 | Slovacko | 13 | 14 |
Goals
| # | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Praha | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Banik Ostrava | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 3 | Slovacko | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Sparta Prague | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 29 |
| 5 | Viktoria Plzen | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 23 |
| 6 | Karvina | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 22 |
| 7 | Slavia Prague | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| 8 | Jablonec | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 19 |
| 9 | Mlada Boleslav | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 |
| 10 | Hradec Kralove | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 11 | Pardubice | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 17 |
| 12 | Slovan Liberec | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 |
| 13 | FC Zlin | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| 14 | Teplice | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 15 | Bohemians 1905 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 16 | Sigma Olomouc | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| - | Sum | 40 | 45 | 47 | 40 | 42 | 44 | 258 |
| - | Sum% | 15.50% | 17.44% | 18.22% | 15.50% | 16.28% | 17.05% |
