
2. Division Avd. 2
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 69 | 24 | 45 | 62 | |
| 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 58 | 36 | 22 | 54 | |
| 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 57 | 41 | 16 | 48 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 37 | 17 | 47 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 51 | 8 | 44 | |
| 6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 50 | 51 | -1 | 44 | |
| 7 | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 | 48 | 9 | 42 | |
| 8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 45 | 45 | 0 | 35 | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 34 | 42 | -8 | 33 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 44 | -7 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 2 | 16 | 33 | 50 | -17 | 26 | |
| 12 | 26 | 7 | 1 | 18 | 36 | 65 | -29 | 22 | |
| 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 49 | 68 | -19 | 19 | |
| 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 32 | 68 | -36 | 14 | 
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints














