
1. Division
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 5 | 0 | 82 | 18 | 64 | 74 | |
| 2 | 28 | 15 | 8 | 5 | 61 | 40 | 21 | 53 | |
| 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 49 | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 53 | 35 | 18 | 48 | |
| 5 | 28 | 14 | 6 | 8 | 49 | 37 | 12 | 48 | |
| 6 | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 33 | 10 | 44 | |
| 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 46 | -5 | 42 | |
| 8 | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 44 | 1 | 40 | |
| 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 33 | |
| 10 | 28 | 7 | 10 | 11 | 44 | 45 | -1 | 31 | |
| 11 | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 52 | -18 | 31 | |
| 12 | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | 50 | -12 | 30 | |
| 13 | 28 | 7 | 8 | 13 | 42 | 54 | -12 | 28 | |
| 14 | 28 | 7 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 27 | |
| 15 | 28 | 5 | 7 | 16 | 34 | 69 | -35 | 22 | |
| 16 | 28 | 1 | 9 | 18 | 28 | 60 | -32 | 12 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
