Finished
Budapest Cup T20I4th Match
- Romania20 Ov 178/6

- Luxembourg19.5 Ov 133

Romania won by 45 runs
- 4th Match
- 2025-07-26
- Romania
- Luxembourg
| batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Timothy Barker Clean Bowled b Manmeet Koli | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Amit Halbhavi o Abdul Moiz Catch OUT b Manmeet Koli | 13 | 10 | 1 | 0 | 130.00 |
Shiv Karan Gill (C) o Abdul Moiz Catch OUT b Vasu Saini | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
Advyth Manepalli (WK)Clean Bowled b Ali Hussain-II | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
Mayank Nagayach o Vasu Saini Catch OUT b Taranjeet-Singh | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Vikram Vijh LBW b Vasu Saini | 48 | 37 | 3 | 3 | 129.73 |
Anoop Orsu LBW b Manmeet Koli | 18 | 14 | 1 | 2 | 128.57 |
Girish Venkateswaran Clean Bowled b Vasu Saini | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
Kamal Soukhiya o Adrian Lascu Catch OUT b Vasu Saini | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Milad Momand Not Out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Sareer Shah o Rajendra Pisal Catch OUT b Vasu Saini | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
total : 133/10 extras: 16B: 0LB: 1NB:1W: 14 | |||||
| bowlers | O | M | R | W | NB | WD | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manmeet Koli | 4 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
| Abdul Moiz | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Vasu Saini | 3.5 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4.43 |
| Taranjeet-Singh | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| Ali Hussain-II | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10.50 |
| Adrian Lascu | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
