| 16' | Monreal Ricardo | ||
| 41' | Boya Frank | ||
| 46' | Badaloni TomasDe Diego | ||
| 51' | Boya FrankRamiro Arciga | ||
| 57' | Cambindo Diber | ||
| 59' | Cambindo Diber | ||
| 59' | Preciado AdonisArciga Ramiro | ||
| 60' | Badaloni Tomas | ||
| 66' | Gonzalez EmilioPerez Pavel | ||
| 75' | VitinhoBlanco Domingo | ||
| 75' | Nicholson ShamarTona Ivan | ||
| 76' | Escamilla KevinCastaneda Kevin | ||
| 82' | Boya Frank | ||
| 85' | Preciado Adonis | ||
| 89' | Gonzalez JobanMora Gilberto | ||
| 89' | Gomez DiegoPalavecino Agustin | ||
| 89' | Pineda RogelioRosero Kevin | ||
| 90' | Alcantar JesusRossano Franco | ||
| FT | 3-0 |
Match Venue
| Venue Name: | Estadio Caliente |
| Capacity: | NY |
