- 2025-08-09
- Solarstadion Gleisdorf
| 1' | 0-1 | Pecirep DarijoFlorian Freissegger | |
| 6' | Wiener-Pucher ChristophLorenz Elias | ||
| 21' | Lazarre Wisler | ||
| 21' | Osayantin RichmondEmran Soglo | ||
| 30' | 1-2 | Knasmuellner ChristophDario Kreiker | |
| 34' | Osayantin RichmondNiklas Geyrhofer | ||
| 36' | Scharmer Tizian-ValentinoSenad Mustafic | ||
| 42' | Furtlehner Simon | ||
| 42' | Lazarre Wisler | ||
| HT | 4 - 2 | ||
| 46' | Spasic MilosKreiker Dario | ||
| 51' | 4-3 | Muller MatheusChristoph Knasmuellner | |
| 63' | Freissegger Florian | ||
| 66' | Afrifa LordLazarre Wisler | ||
| 66' | Teixera BryanBendra Kristjan | ||
| 68' | Kerschbaumer Konstantin | ||
| 69' | Freissegger Florian | ||
| 73' | Sutterluety RoccoMuller Matheus | ||
| 74' | Poldrugac JuricaKnasmuellner Christoph | ||
| 74' | Stoeckl LarsSteiner Noah | ||
| 80' | 4-4 | Gabryel | |
| 82' | Pirker SebastianGeyrhofer Niklas | ||
| 86' | Abazovic KerimKerschbaumer Konstantin | ||
| 87' | Teixera Bryan | ||
| 90' | Pecirep Darijo | ||
| FT | 4-4 |
Match Venue
| Venue Name: | Solarstadion Gleisdorf |
| Capacity: | NY |
