- 2025-03-23
- America First Field
| 23' | Piol Ariath | ||
| 26' | Ruiz Pablo | ||
| 27' | Musa Petar | ||
| 45' | 0-1 | Acosta Luciano | |
| 46' | Wolff TylerRuiz Pablo | ||
| 46' | Ntsabeleng TsikiDelgado Patrickson | ||
| 66' | Katranis AlexandrosJunqua Sam | ||
| 66' | Brook LachlanPalacio Nelson | ||
| 66' | Farrington LoganChu Leo | ||
| 68' | Ajago Forster | ||
| 74' | Farrington Logan | ||
| 74' | Vera Brayan | ||
| 75' | Quinton Philip | ||
| 81' | Henry KobiAjago Forster | ||
| 88' | Ramiro | ||
| 90' | Acosta Luciano | ||
| 90' | Ibeagha Sebastien | ||
| 90' | Abubakar LalasLletget Sebastian | ||
| FT | 0-1 |
Match Venue
| Venue Name: | America First Field |
| Capacity: | NY |
