| 16' | Szymczak Emilia | ||
| 19' | Pajor Ewa | ||
| 20' | Carp Cristina | ||
| 41' | Padilla NataliaEwa Pajor | ||
| 44' | Balaceanu Ioana | ||
| 46' | Pawollek TanjaSzymczak Emilia | ||
| 46' | Mesjasz MalgorzataJedlinska Klaudia | ||
| 46' | Wiankowska MartynaKamczyk Ewelina | ||
| 49' | Pajor EwaMartyna Wiankowska | ||
| 58' | Herczeg AndreaBratu Antonia | ||
| 58' | Marcu CarmenCarp Cristina | ||
| 69' | Zaremba AleksandraPadilla Natalia | ||
| 75' | Antal AnitaVatafu Stefania | ||
| 83' | Krezyman NadiaPajor Ewa | ||
| 85' | Krezyman NadiaMartyna Wiankowska | ||
| 90' | 4-1 | Stanciu AnaIoana Bortan | |
| FT | 4-1 | 
Match Venue
| Venue Name: | Polsat Plus Arena Gdansk | 
| Capacity: | 37500 | 



