- 2025-01-11
- Carrow Road
| 37' | 0-1 | Rutter GeorginioJoel Veltman | |
| 45' | 0-2 | Rutter GeorginioYankuba Minteh | |
| 46' | Fisher KellenAmankwah Forson | ||
| 46' | Hills BradDoyle Callum | ||
| 59' | 0-3 | Enciso Julio | |
| 61' | Hernandez OnelNunez Marcelino | ||
| 63' | Welbeck DannyEnciso Julio | ||
| 63' | Gruda BrajanRutter Georginio | ||
| 71' | March SollyMinteh Yankuba | ||
| 71' | McConville RuairiWebster Adam | ||
| 74' | 0-4 | March SollyBrajan Gruda | |
| 78' | Moder JakubVeltman Joel | ||
| 79' | Sargent JoshuaCrnac Ante | ||
| 79' | Duffy ShaneChrisene Benjamin | ||
| FT | 0-4 |
Match Venue
| Venue Name: | Carrow Road |
| Capacity: | 25724 |
