| 3' | Rogozynsky ValeriyAndriy Storchous | ||
| 22' | Pedroso Jean | ||
| 26' | Baboglo Vladyslav | ||
| 32' | Morozko Yevhenii | ||
| 33' | Adamyuk VolodymyrVitor Paulo | ||
| 41' | Miroshnichenko Denys | ||
| 43' | Storchous Andriy | ||
| 52' | 2-1 | Alvarez Pablo | |
| 62' | Svityukha DenysKozak Oleksandr | ||
| 62' | Machelyuk ArtemMorozko Yevhenii | ||
| 69' | FabianoShakh Artur | ||
| 69' | Klymenko VladyslavMiroshnichenko Denys | ||
| 70' | Losenko Ivan | ||
| 71' | Korkishko DmytroStorchous Andriy | ||
| 71' | Nagnoynyi DenisRogozynsky Valeriy | ||
| 72' | Svityukha Denys | ||
| 79' | Veklyak BogdanLosenko Ivan | ||
| 81' | Fedor OlehAlvarez Pablo | ||
| 90' | Nagnoynyi Denis | ||
| 90' | 2-2 | Pedroso Jean | |
| FT | 2-2 | 
Match Venue
| Venue Name: | Kudrivka Arena | 
| Capacity: | NY | 



