- 2025-05-14
- Todoroki Athletics Stadium
| 4' | 0-1 | YuriKaili Shimbo | |
| 32' | Yamada Kota | ||
| 33' | Yamamoto Yuki | ||
| HT | 1 - 1 | ||
| 60' | Ito Makito | ||
| 63' | ErisonYamada Shin | ||
| 63' | MarcinhoIto Tatsuya | ||
| 63' | Ozeki YutoWakizaka Yasuto | ||
| 64' | Ogura HinataKomai Yoshiaki | ||
| 64' | LukianSakuragawa Solomon | ||
| 65' | Suzuki JunyaMuroi Keisuke | ||
| 76' | Ogawa KeijiroYamada Kota | ||
| 79' | Kawahara SoTachibanada Kento | ||
| 83' | Nduka Boniface | ||
| 86' | Fukumori AkitoIto Makito | ||
| 90' | Segawa YusukeIenaga Akihiro | ||
| FT | 2-1 |
Match Venue
| Venue Name: | Todoroki Athletics Stadium |
| Capacity: | 21652 |
