- 2025-09-28
- Todoroki Athletics Stadium
| 6' | Sugioka Daiki | ||
| 7' | Romanic Lazar | ||
| 15' | 1-1 | Kakita YukiYuto Yamada | |
| 34' | Wakizaka Yasuto | ||
| 39' | 1-2 | DiegoDaiki Sugioka | |
| 45' | Ito TatsuyaSai van Wermeskerken | ||
| HT | 2 - 2 | ||
| 49' | Yamaguchi Louis | ||
| 51' | Wakizaka YasutoMarcinho | ||
| 57' | Yamamoto Yuki | ||
| 66' | 3-3 | Nakagawa NobuteruTomoya Koyamatsu | |
| 67' | Harakawa RikiYamada Yuto | ||
| 67' | Tachibanada KentoKawahara So | ||
| 74' | Hosoya MaoKakita Yuki | ||
| 74' | Mitsumaru HiromuSugioka Daiki | ||
| 74' | Komi YotaNakama Hayato | ||
| 74' | Ienaga AkihiroIto Tatsuya | ||
| 74' | Miyagi TenMarcinho | ||
| 79' | Romanic LazarSota Miura | ||
| 80' | Toshima SachiroNakagawa Nobuteru | ||
| 80' | Kobayashi YuRomanic Lazar | ||
| 88' | Mitsumaru Hiromu | ||
| 90' | 4-4 | Mitsumaru HiromuRiki Harakawa | |
| FT | 4-4 | 
Match Venue
| Venue Name: | Todoroki Athletics Stadium | 
| Capacity: | 21652 | 



