- 2024-12-03
- Jahnstadion Regensburg
| 10' | 0-1 | Millot EnzoNick Woltemade | |
| 19' | 0-2 | Chase AnriePascal Stenzel | |
| 38' | Hottmann Eric | ||
| 59' | Diehl JustinFuehrich Chris | ||
| 59' | Demirovic ErmedinMillot Enzo | ||
| 61' | 0-3 | Woltemade NickJustin Diehl | |
| 64' | Ganaus NoahHottmann Eric | ||
| 66' | Karazor AtakanStiller Angelo | ||
| 75' | Ziegele RobinHein Bryan | ||
| 75' | Kuehlwetter ChristianBittroff Alexander | ||
| 76' | Galjen DejanErnst Sebastian | ||
| 77' | Breunig Louis | ||
| 81' | Huth EliasKother Dominik | ||
| 81' | Chabot JeffRieder Fabian | ||
| 81' | Malanga JarzinhoChase Anrie | ||
| FT | 0-3 |
Match Venue
| Venue Name: | Jahnstadion Regensburg |
| Capacity: | NY |
