- 2024-10-29
- RheinEnergieSTADION
| 8' | Lemperle TimLeart Paqarada | ||
| 37' | Gigovic Armin | ||
| 44' | Huseinbasic Denis | ||
| 46' | Rosenboom LasseErras Patrick | ||
| 52' | Porath Finn | ||
| 60' | Arp Jann-FieteSkrzybski Steven | ||
| 61' | Knudsen MagnusSchulz Marvin | ||
| 71' | Struber Gerhard | ||
| 71' | Puchacz TymoteuszBecker Timo | ||
| 75' | Machino Shuto | ||
| 76' | Rapp Marcel | ||
| 77' | Waldschmidt Gian-LucaLjubicic Dejan | ||
| 79' | Arp Jann-Fiete | ||
| 84' | Waldschmidt Gian-LucaLinton Maina | ||
| 84' | Pichler BenediktPorath Finn | ||
| 90' | Paqarada Leart | ||
| 90' | Waldschmidt Gian-LucaJan Thielmann | ||
| 90' | Obuz MarvinLemperle Tim | ||
| 90' | Olesen MathiasHuseinbasic Denis | ||
| FT | 3-0 |
Match Venue
| Venue Name: | RheinEnergieSTADION |
| Capacity: | 50000 |
