- 2025-09-14
- Ursapharm-Arena
| 3' | 0-1 | Daferner Christoph | |
| 9' | Sapina Vinko | ||
| 9' | Ebnoutalib YounesTom Zimmerschied | ||
| 17' | Boeder Lukas | ||
| 32' | Kother DominikHerrmann Luca | ||
| 39' | 1-2 | Lemmer JakobNiklas Hauptmann | |
| HT | 1 - 2 | ||
| 62' | Buenning LarsPauli Julian | ||
| 63' | Casar AljazAmoako Kofi | ||
| 63' | Mickelson NicholasGuenther Lasse | ||
| 63' | Keidel FelixGyamerah Jan | ||
| 70' | Froeling NilsHauptmann Niklas | ||
| 70' | Kutschke StefanDaferner Christoph | ||
| 76' | Ceka JasonPetkov Lukas | ||
| 76' | Schmahl FrederikConde Amara | ||
| 89' | Schnellbacher LucaZimmerschied Tom | ||
| 90' | Buenning Lars | ||
| 90' | Kutschke Stefan | ||
| 90' | Ebnoutalib Younes | ||
| FT | 2-2 |
Match Venue
| Venue Name: | Ursapharm-Arena |
| Capacity: | NY |
