| 15' | van JortMark Diemers | ||
| 30' | 1-1 | Bouhoudane SamiRaf van de Rie | |
| 36' | Sjoestrand Oscar | ||
| 39' | van JortMark Diemers | ||
| HT | 3 - 1 | ||
| 46' | Sjoestrand Oscar | ||
| 48' | 3-2 | Abed Tai | |
| 55' | Berkhout JornJamal Amofa | ||
| 58' | Bawuah Jordy | ||
| 65' | van RobinBouhoudane Sami | ||
| 65' | Verkooijen NicolasSidibe Souleymane | ||
| 66' | Merien FabianBresser Michael | ||
| 66' | Bassey EssienRaap Yiandro | ||
| 70' | 4-3 | Abed TaiAyodele Thomas | |
| 70' | Binder Nicolasvan Jort | ||
| 70' | Souren NickyFerrah Ichem | ||
| 75' | Bahaty ManuelAbed Tai | ||
| 81' | Kooistra WiebeSjoestrand Oscar | ||
| 82' | Balk Remco | ||
| 82' | van Raf | ||
| 84' | Souren NickyTomas Galvez | ||
| 89' | Rolke TonyDiemers Mark | ||
| 89' | Jonker ToniAmofa Jamal | ||
| FT | 5-3 |
Match Venue
| Venue Name: | Kooi Stadium |
| Capacity: | NY |
