- 2024-11-01
- Kayo Stadium
| 25' | Jelacic Keegan | ||
| 51' | 0-1 | Klimala PatrykJoel King | |
| 61' | Berenguer FlorinBurke-Gilroy Antonee | ||
| 67' | Waddingham ThomasFlorin Berenguer | ||
| 70' | Struick RafaelShour Waleed | ||
| 70' | Hingert JackVan Harry | ||
| 71' | 1-2 | Sena LeoAnas Ouahim | |
| 78' | Struick RafaelThomas Waddingham | ||
| 81' | Segecic AdrianOuahim Anas | ||
| 89' | Kucharski JaidenCourtney-Perkins Jordan | ||
| 90' | 2-3 | Kucharski JaidenAdrian Segecic | |
| 90' | Wood PatrickKlimala Patryk | ||
| FT | 2-3 |
Match Venue
| Venue Name: | Kayo Stadium |
| Capacity: | NY |
