- 2024-12-07
- Vodafone Park
| 32' | Fernandes Gedson | ||
| 67' | Szymanski SebastianSaint-Maximin Allan | ||
| 67' | En-Nesyri YoussefDzeko Edin | ||
| 70' | Zaynutdinov BaktiyorSanuc Tayyib | ||
| 70' | Oxlade-Chamberlain AlexUcan Salih | ||
| 73' | Oxlade-Chamberlain AlexArthur Masuaku | ||
| 78' | Ndour CherRashica Milot | ||
| 78' | Kilicsoy SemihImmobile Ciro | ||
| 82' | Kahveci IrfanKostic Filip | ||
| 82' | Tosun CenkFred | ||
| 82' | Osayi-Samuel BrightMuldur Mert | ||
| 89' | Djiku Alexander | ||
| 90' | Fernandes Gedson | ||
| 90' | Muci ErnestSilva Rafa | ||
| FT | 1-0 |
Match Venue
| Venue Name: | Vodafone Park |
| Capacity: | NY |
