
Premier League
Offense / Defense
| # | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kyiv | 2.70 | 27 |
| 2 | Kryvbas | 1.82 | 20 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 1.90 | 19 |
| 4 | Polissya Zhytomyr | 1.80 | 18 |
| 5 | Karpaty | 1.50 | 15 |
| 6 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 1.20 | 14 |
| 7 | Kudrivka | 1.27 | 14 |
| 8 | Zorya | 1.20 | 13 |
| 9 | Metalist 1925 | 1.20 | 12 |
| 10 | FC Oleksandriya | 1.00 | 11 |
| 11 | Cherkasi | 1.10 | 11 |
| 12 | FC Kolos Kovalivka | 1.00 | 11 |
| 13 | Veres Rivne | 0.70 | 10 |
| 14 | SC Poltava | 0.91 | 10 |
| 15 | Obolon Kyiv | 0.82 | 9 |
| 16 | Rukh Lviv | 0.70 | 7 |
Teams Statistics
| # | Team | Matches Played | Goals Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kyiv | 10 | 12 |
| 2 | Kryvbas | 11 | 18 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 10 | 8 |
| 4 | Polissya Zhytomyr | 10 | 8 |
| 5 | Karpaty | 10 | 15 |
| 6 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 11 | 20 |
| 7 | Kudrivka | 11 | 19 |
| 8 | Zorya | 11 | 11 |
| 9 | Metalist 1925 | 10 | 7 |
| 10 | FC Oleksandriya | 11 | 18 |
| 11 | Cherkasi | 10 | 7 |
| 12 | FC Kolos Kovalivka | 11 | 10 |
| 13 | Veres Rivne | 11 | 12 |
| 14 | SC Poltava | 11 | 23 |
| 15 | Obolon Kyiv | 11 | 14 |
| 16 | Rukh Lviv | 11 | 19 |
Goals
| # | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obolon Kyiv | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | Rukh Lviv | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 28 |
| 4 | Kryvbas | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | Polissya Zhytomyr | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 |
| 7 | Karpaty | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 8 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| 9 | Metalist 1925 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 10 | Kudrivka | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 11 | Cherkasi | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 12 | Zorya | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 13 | FC Oleksandriya | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 14 | FC Kolos Kovalivka | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 15 | SC Poltava | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 16 | Veres Rivne | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| - | Sum | 33 | 30 | 45 | 38 | 33 | 52 | 231 |
| - | Sum% | 14.29% | 12.99% | 19.48% | 16.45% | 14.29% | 22.51% |
